項目 | 設備描述 | 具體要求 |
機型及電源等 | 機器型號 | AIRJ-401 |
電源 | 1P 220V 50HZ (可選其它電壓) | |
正常機器功率/總功率 | 3.5KW/6.8KW | |
機器重量 | ≥750KG | |
外形尺寸 | (L)1200*(W)1200*(H)1500mm | |
PCB板 | 最小PCB尺寸 | L50mm W50mm |
最大PCB尺寸 | L400mm W400mm | |
PCB 厚度 | 0.5~6mm | |
PCB 重量 | ≥5KG | |
PCB 上部元件高度 | ≥100mm | |
PCB 下部元件高度 | ≥40mm | |
PCB 工藝邊 | ≤3mm | |
PCB Pin 腳間距 | ≥0.8mm | |
焊盤與元器件距離 | ≥1mm | |
傳輸系統 | PCB高度 | 900 ±20mm |
PCB定位方式 | 機械定位 | |
PCB 運輸模式 | 鏈傳動 | |
PCB 運輸角度 | 水平 | |
噴霧焊接模組
| 運動形式 | PCB板不動,XYZ平臺運動 |
助焊劑容量 | ≥1.0L | |
助焊劑種類 | 免洗型/水基型(固體含量 <%10) | |
噴霧噴頭管口大小 | ≤130um | |
噴霧工作氣壓 | 0.5~1bar(0.05Mpa~0.1MPa) | |
FLUX噴頭產地 | 德國 | |
連噴噴霧速度 | 0~20mm/s | |
移動定位速度 | 0~400mm/s | |
錫嘴規格 | 標配4MM,6MM.8MM各一個 | |
運動形式 | 要求PCB板不動,XYZ平臺運動 | |
錫爐容量 | 8KG | |
最小錫嘴內徑尺寸 | ≤2.5mm | |
標準錫嘴規格類型支持 | ¢3-¢10 | |
錫爐溫度 | 室溫~350℃ | |
控溫方式 | PID | |
錫波高度 | ≥5mm | |
錫爐Z速度 | 0~400mm/s | |
化錫時間 | ≤40min/(300℃) | |
焊接精度 | ±0.25mm | |
錫爐泵類型 | 機械泵 | |
N2純度 | O2 < 20 PPM,(99.999 %) | |
N2供給量 | 0.5Mpa 25L/min | |
點焊錫爐氧化量 | 在氮氣1.5立方/小時的情況下,氧化量為0.2Kg/8h/錫爐 | |
軟件 | 操作系統 | Windows |
軟件語言 | 中文簡體 | |
編程方式 | 在線/離線編程 | |
數據導入 | 支持Gerber轉換的圖像或掃描圖片編程 | |
其它 | 自動加錫裝置 | ○ |
波峰高度檢測 | ○ | |
過程可視化 | ○ | |
N2壓力警報系統 | ● | |
空氣壓力警報 | ● | |
CCD視覺Mark點識別 | ○ | |
CCD視覺位移補償功能 | ○ | |
噴霧檢測 | ○ | |
預熱區PCB表面溫度檢測 | ○ | |
焊接區上預熱補熱功能 | ○ | |
焊接區下預熱補熱功能 | ○ |
Model | model | compound | remark | |
flux spray module | AIR-J-400F | MF | Flux spray | |
Preheating module | AIR-J-400H | MH | Preheating | |
Solder module | AIR-J-400S | MS | Soldering | |
Module inline selective | AIR-J-401 | FS | Flux spray+soldering | |
| AIR-J-401 PLUS | FSH+P | Top preheating+flux spraying+soldering | |
Inline selective | AIR-J-410 | FS+FS | Flux spray+soldering | |
| AIR-J-410 PLUS | FSH+FSH+P | Flux spray(preheating)+soldering(preheating) | |
| AIR-J-411 | H+FS | pre heating+flux spray&soldering | |
| AIR-J-411 PLUS | H+FSH+P | pre heating+flux spray and soldering(preheting, high configuration) | |
Inline selective | AIR-J-422 | H+FS+H+FS | pre heating+flux spray+preheating+soldering | |
| AIR-J-422 PLUS | H+FS+H+FS+P | pre heating+flux spray+preheating+soldering (high configuration) | |
| AIR-J-423 | F+H+S | Flux spray+preheating+soldering | |
| AIR-J-423 PLUS | F+H+SH+P | Flux spray+preheating+soldering(heating)
| |
Offline selective soldering | AIR-J-403A | FSA | Flux spray + soldering | |
| AIR-J-603AD | FSAD | Flux spray+ soldering(double head) | |
Selection immerssion soldering | AIR-J-403I | SHI |
| |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品